MEMSIE STAKES WINNERS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aami Vase
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

Group races total over 540+ races each year which works out around 2-3% of total races held each season in Australia.
Group races are divided into 4 categories;
Group 1 - at least $250,000 prizemoney - 60+ races per season
Group 2 - at least $125,000 prizemoney - 80+ races per season
Group 3 - at least $75,000 prizemoney - 110+ races per season
Listed - at least $50,000 prizemoney - 280+ races per season
The Australian horse racing season runs from August to July each year and we have listed all the Group 1 and Group 2 races on the racing calendar.
The Memsie Stakes is a Group 2 weight-for-age thoroughbred horse race run at Caulfield Racecourse over 1400 metres. It is run each year in late August as a lead in to the Spring Racing Carnival, and is conducted by the Melbourne Racing Club.
The Memsie Stakes attracts quality horses and is only two weeks away from the Gr1 Manikato Stakes which makes the Memsie Stakes a great lead up race. Some quality thoroughbreds have won this race and it has been a great guide to the weight-for-age WS Cox Plate in recent years.
| Year | Winners | Race Name That Year |
| 2009 | Mic Mac | MRC Memsie Stakes |
| 2008 | Weekend Hustler | MRC Memsie Stakes |
| 2007 | Miss Finland | MRC Memsie Stakes |
| 2006 | El Segundo | MRC Memsie Stakes |
| 2005 | Makybe Diva | MRC Memsie Stakes |
| 2004 | Regal Roller | MRC Memsie Stakes |
| 2003 | Le Zagaletta | MRC Memsie Stakes |
| 2002 | Magical Miss | MRC Memsie Stakes |
| 2001 | Sunline | VATC Memsie Stakes |
| 2000 | Sunline | VATC Memsie Stakes |
| 1999 | Sir Boom | VATC Memsie Stakes |
| 1998 | Dane Ripper | VATC Memsie Stakes |
| 1997 | Tarnpir Lane | VATC Memsie Stakes |
| 1996 | Sir Boom | VATC Memsie Stakes |
| 1995 | Island Morn | VATC Memsie Stakes |
| 1994 | Bundy Lad | VATC Memsie Stakes |
| 1993 | Palace Reign | VATC Memsie Stakes |
| 1992 | Naturalism | VATC Memsie Stakes |
| 1991 | Redelva | VATC Memsie Stakes |
| 1990 | The Phantom | VATC Memsie Stakes |
| 1989 | Almurtajaz | VATC Memsie Stakes |
| 1988 | Rancho Ruler | VATC Memsie Stakes |
| 1987 | Rubiton | VATC Memsie Stakes |
| 1986 | Dazzling Duke | VATC Memsie Stakes |
| 1985 | Delightful Belle | VATC Memsie Stakes |
| 1984 | King Delamere | VATC Memsie Stakes |
| 1983 | Red Tempo | VATC Memsie Stakes |
| 1982 | Manikato | VATC Memsie Stakes |
| 1981 | Silver Bounty | VATC Memsie Stakes |
| 1980 | Tolhurst | VATC Memsie Stakes |
| 1979 | Arbre Chene | VATC Memsie Stakes |
| 1978 | Crepellox | VATC Memsie Stakes |
| 1977 | Wave King | VATC Memsie Stakes |
| 1976 | Plush | VATC Memsie Stakes |
| 1975 | Battle Sign | VATC Memsie Stakes |
| 1974 | Nandalie Lass | VATC Memsie Stakes |
| 1973 | Zambari | VATC Memsie Stakes |
| 1972 | Longfella | VATC Memsie Stakes |
| 1971 | Cyron | VATC Memsie Stakes |
| 1970 | Ahjay | VATC Memsie Stakes |
| 1969 | Fileur | VATC Memsie Stakes |
| 1968 | Galilee | VATC Memsie Stakes |
| 1967 | Grey Spirit | VATC Memsie Stakes |
| 1966 | Yangtze | VATC Memsie Stakes |
| 1965 | Yantze | VATC Memsie Stakes |
| 1964 | Future | VATC Memsie Stakes |
| 1963 | Coppelius | VATC Memsie Stakes |
| 1962 | Webster | VATC Memsie Stakes |
| 1961 | Lord | VATC Memsie Stakes |
| 1960 | Lord | VATC Memsie Stakes |
| 1959 | Lord | VATC Memsie Stakes |
| 1958 | Lord | VATC Memsie Stakes |
| 1957 | Syntax | VATC Memsie Stakes |
| 1956 | Rising Fast | VATC Memsie Stakes |
| 1955 | Coppice | VATC Memsie Stakes |
| 1954 | Coppice | VATC Memsie Stakes |
| 1953 | Jovial Lad | VATC Memsie Stakes |
| 1952 | Peshawar | VATC Memsie Stakes |
| 1951 | Ellerslie | VATC Memsie Stakes |
| 1950 | Comic Court | VATC Memsie Stakes |
| 1949 | Comic Court | VATC Memsie Stakes |
| 1948 | Lungi | VATC Memsie Stakes |
| 1947 | Attley | VATC Memsie Stakes |
| 1946 | Noble Prince | VATC Memsie Stakes |
| 1945 | Tranquil Star | VATC Memsie Stakes |
| 1944 | Lawrence | VATC Memsie Stakes |
| 1943 | Sun Valley | VATC Memsie Stakes |
| 1942 | David Innis | VATC Memsie Stakes |
| 1941 | Lugano | VATC Memsie Stakes |
| 1940 | Ajax | VATC Memsie Stakes |
| 1939 | Ajax | VATC Memsie Stakes |
| 1938 | Ajax | VATC Memsie Stakes |
| 1937 | Black Mac | VATC Memsie Stakes |
| 1936 | Charles Fox Valiant Chief |
VATC Memsie Stakes |
| 1935 | Hall Mark | VATC Memsie Stakes |
| 1934 | Waltzing Lily | VATC Memsie Stakes |
| 1933 | Waltzing Lily | VATC Memsie Stakes |
| 1932 | High Brae | VATC Memsie Stakes |
| 1931 | Phar Lap | VATC Memsie Stakes |
| 1930 | Wise Force | VATC Memsie Stakes |
| 1929 | Highland | VATC Memsie Stakes |
| 1928 | Gothic | VATC Memsie Stakes |
| 1927 | Royal Charter | VATC Memsie Stakes |
| 1926 | Heroic | VATC Memsie Stakes |
| 1925 | Heroic | VATC Memsie Stakes |
| 1924 | Englefield | VATC Memsie Stakes |
| 1923 | Maid Of The Mist | VATC Memsie Stakes |
| 1922 | Eurythmic | VATC Memsie Stakes |
| 1921 | Eurythmic | VATC Memsie Stakes |
| 1920 | Eurythmic | VATC Memsie Stakes |
| 1919 | Artilleryman | VATC Memsie Stakes |
| 1918 | Eusebius | VATC Memsie Stakes |
| 1917 | Harriet Graham | VATC Memsie Stakes |
| 1916 | Prince Bardolph | VATC Memsie Stakes |
| 1915 | Traquette | VATC Memsie Stakes |
| 1914 | Aleconner | VATC Memsie Stakes |
| 1913 | Uncle Sam | VATC Memsie Stakes |
| 1912 | Captain White | VATC Memsie Stakes |
| 1911 | Flaith | VATC Memsie Stakes |
| 1910 | Blairgour | VATC Memsie Stakes |
| 1909 | Knox | VATC Memsie Stakes |
| 1908 | Pink 'Un | VATC Memsie Stakes |
| 1907 | Subterranean | VATC Memsie Stakes |
| 1906 | Retrencher | VATC Memsie Stakes |
| 1905 | Bobadil | VATC Memsie Stakes |
| 1904 | Wingaroon | VATC Memsie Stakes |
| 1903 | Billali | VATC Memsie Stakes |
| 1902 | Seclusion | VATC Memsie Stakes |
| 1901 | Hymettus | VATC Memsie Stakes |
| 1900 | Eiridsdale Massinissa |
VATC Memsie Stakes |
| 1899 | Veneda | VATC Memsie Stakes |